撫州市城區(qū):
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | |
今日備案 | 10 | 1221.85 | 9304.88 | 2 | 86.68 | 6511.71 |
本月備案 | 10 | 1221.85 | 9304.88 | 2 | 86.68 | 6511.71 |
臨川區(qū):
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | |
今日備案 | 6 | 511.19 | 5476.72 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 8 | 740.5 | 4998.29 | 19 | 1082.85 | 7228.02 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 9 | 1122.53 | 9496.68 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 9 | 1122.53 | 9496.68 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 2 | 236.37 | 5265.95 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 2 | 236.37 | 5265.95 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 6 | 662.24 | 5703.66 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 6 | 662.24 | 5703.66 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 2 | 245.18 | 6022.18 | 2 | 067.74 | 15057.57 |
本月備案 | 2 | 245.18 | 6022.18 | 2 | 67.74 | 15057.57 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 1 | 115.03 | 6124.53 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 1 | 115.03 | 6124.53 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 1 | 131.08 | 8071.41 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 1 | 131.08 | 8071.41 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 4 | 476.76 | 7174.11 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 4 | 476.76 | 7174.11 | 0 | 0 | 0 |
宜黃縣:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | 數(shù)量(套) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡ | |
今日備案 | 2 | 203.71 | 4790.76 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 3 | 321.82 | 5640.55 | 0 | 0 | 0 |
廣昌縣:
本月簽約情況 | 今日簽約情況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽約套數(shù) | 簽約面積(萬(wàn)平方米) | 簽約套數(shù) | 簽約面積(萬(wàn)平方米) | ||||||
總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | ||
合計(jì) | 16套 | 16套 | 0.17 | 0.17 | 合計(jì) | 16套 | 16套 | 0.17 | 0.17 |
上月簽約情況 | 昨日簽約情況 | ||||||||
簽約套數(shù) | 簽約面積(萬(wàn)平方米) | 簽約套數(shù) | 簽約面積(萬(wàn)平方米) | ||||||
總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | ||
合計(jì) | 78套 | 60套 | 0.90 | 1.570.68 | 合計(jì) | 0套 | 0套 | 0.00 | 0.00 |
當(dāng)日成交 | 成交面積 | 成交金額 | 均 價(jià) | ||||||
總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | 總數(shù) | 住宅 | ||
16 | 216 | 1734.86 | 1734.86 | 11392906.00 | 11392906.00 | 6567.00 |